Tabel 1. Rekomendasi Speed HSS untuk material umum
Material | Speed, V, ft/min |
---|---|
Aluminium dan Alloy-nya | 250 |
Perunggu (high tensile) | 100 |
Besi Cor (empuk) | 100 |
Besi Cor (setengah keras) | 80 |
Besi Cor (Keras) | 20 |
Hastelloy | 20 |
Inconel | 25 |
Magnesium dan Alloy-nya | 300 |
Monel | 25 |
Baja Nikel | 50 |
Baja Ringan (0.2 - 0.3 C) | 100 |
Baja (0.4 - 0.5 C) | 60 |
Baja Perkakas | 40 |
Logam Tempa | 40 |
Baja Alloy (300 - 400 Brinell) | 30 |
Baja 35-40 Rockwell C | 20 |
Baja 40-45 Rockwell C | 20 |
Baja 45-50 Rockwell C | 15 |
Baja 50-55 Rockwell C | 15 |
Baja Stainless stell mesin bebas | 40 |
Baja Stainless yang dikeraskan | 20 |
Titanium Alloy | 20 |
Tabel 2. Rekomendasi untuk Feedrate HSS Drill 2 mata
Drill Diameter [in.] | Feed, fr, [in./rev] |
---|---|
< 1/8" | < 0.002 |
1/8" s/d 1/4" | 0.016 * D |
1/4" s/d 1/2" | 0.016 * D |
1/2" s/d 1" | 0.008 * D + 0.004 |
> 1" | > 0.012 |
Tabel 3. Rekomendasi Feed untuk HSS Milling
Material | Feed, fm, [in./mata] |
---|---|
Untuk diameter cutter D : | 1/2" - 1 1/2" |
Aluminium | 0.008 * D |
Magnesium | 0.008 * D |
Kuningan - soft | 0.008 * D |
Kuningan - hard | 0.008 * D - 0.002 |
Perunggu - soft | 0.008 * D |
Perunggu - hard | 0.008 * D - 0.002 |
Tembaga | 0.008 * D |
Baja 100 BRN | 0.002 * D + 0.003 |
Baja 200 BRN | 0.001 * D + 0.0035 |
Baja 300 BRN | 0.001 * D + 0.0025 |
Baja 400 BRN | 0.001 * D + 0.0015 |
Baja 500 BRN | 0.001 * D + 0.0005 |
Stainless (free machining) | 0.003 * D + 0.0005 |
Stainless - hard | 0.002 * D + 0.001 |
Titanium - soft | 0.003 * D + 0.0005 |
Titanium - hard | 0.002 * D |
Rumus Drilling dan Milling
Spindle speed NN [rpm] = 12 [in./ft] * V [sfm]
phi * D [in./rev]
dimana
V adalah speed rekomendasi dari tabel 1 [sfm]
D adalah diameter tool [in.]
Feedrate Drilling
f = N * fr
dimana
N adalah spindle speed [rpm]
fr adalah feed per putaran [in./rev] dari tabel 2
Feedrate milling
f = N * fm * m
Dimana
N adalah spindle speed [rpm]
fm adalah feed per mata [in./mata]
m adalah jumlah mata tool
Contoh kasus
Hitung feed dan speed dari HSS endmill 4-mata yang berdiameter 5mm untuk drilling dan milling pada bahan Stainless (hard)?Diameter tool D = 5mm ~ 0.2 in
Dari tabel 1, didapat V ~ 20 ft/min
Lalu, hitung spindle speed
N [rpm] = 12 * V
phi * D
= 12 * 20
3.14 * 0.2
= 240 = 382.17 rpm
0.628
Dari tabel 2 didapatkan fr = 0.016 * 0.2 = 0.0032 in/rev (untuk 2 mata)
Karena bermata 4, fr = 2 * 0.0032 = 0.0064 in/rev
Maka feed rate drill-nya:
f = N * fr = 382.17 * 0.0064 = 2.45 in/min
Bila proses pendinginan material dan tool masih manual, maka speed N dan feed rate drilling dikurangi hingga 60% menjadi N = 229 rpm dan f = 1.47 in/min
Tanpa pendinginan, perlu dikurangi sampai 40%, sehingga N = 153 rpm dan f = 1 in/min
Dari tabel 3 didapatkan fm = 0.002 * 0.2 + 0.001 = 0.0014 in/mata
Maka feed rate milling-nya:
f = N * fm * m = 382.17 * 0.0014 * 4 = 2.14 in/min
Bila proses pendinginan material dan tool masih manual, maka speed N dan feed rate milling dikurangi hingga 60% menjadi N = 229 rpm dan f = 1.28 in/min
Tanpa pendinginan, perlu dikurangi sampai 40%, sehingga N = 153 rpm dan f = 0.8 in/min
Sumber : EML2322L-Drilling and Milling Speeds and Feeds.pdf (web)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar